CONTRATTO AGENZIE, ARRIVANO GLI ARRETRATI

articolo

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha
predisposto, tramite gli Uffici del Tesoro, l’emissione speciale di un
mandato con esigibilità anticipata rispetto alla riscossione dello
stipendio di luglio, che consentirà di effettuare il pagamento degli
arretrati relativi al biennio economico 2004-2005 per tutto il
personale delle Agenzie fiscali entro la fine di giugno o al massimo
nella prima settimana di luglio. Gli stipendi tabellari  verranno
aggiornati – comunicano i sindacati confederali – a decorrere dal mese
di luglio.
La Uil Pa ha provato a fare i conti di quanto i
dipendenti delle Agenzie percepiranno effettivamente al netto in busta
paga. Si tratta – come avverte lo stesso sindacato – di conti ufficiosi
e suscettibili di possibili errori e/o imprecisioni, ma che possono
servire come punto di riferimento. Per documentazione degli interessati
riportiamo quindi i risultati del conteggio.

Nella
tabella, le prime tre colonne si riferiscono
agli incrementi mensili tabellari, le successive tre agli incrementi
dell’indennità amministrativa. Le cifre indicate sono al netto anche
delle somme, pari a 11.45 euro pro capite, destinate a confluire sui
fondi destinati alla produttività.

           
            INCREMENTI    
           
    INCREMENTI
   
                MENSILI
TABELLARI          INDENNITA’ AMM.

Area/fascia
retributiva
 1/1/04  1/2/05 totale 1/1/04 31/12/05 totale  arretrati netti
a luglio 2006
quota netta
in busta paga
III° / F6 56,90 79,57 136,47 5,32 8,21 13,53 2111,77 91,50
III° / F5 49,87 69,74 119,61 5,32 8,21 13,53 1936,45 82,69
III° / F4 49,87 69,74 119,61 5,32 8,21 13,53 1936,45 82,69
III° / F3 45,39 63,49 108,88 4,88 7,53 12,41 1702,93 73,98
III° / F2 41,47 57,49 102,74 4,60 7,20 11,80 1595,52 69,86
III° / F1 41,47 57,49 102,74 4,60 7,20 11,80 1595,52 69,86
II° / F6 42,96 60,65 103,61 4,41 6,72 11,13 1612,49 69,99
II° / F5 41,61 58,75 100,36 4,41 6,72 11,13 1565,23 68,00
II° / F4 37,96 53,59 91,55 4,41 6,72 11,13 1437,35 62,63
II° / F3 37,96 53,59 91,55 4,41 6,72 11,13 1437,35 62,63
II° / F2 35,71 49,94 85,65 3,43 5,27 8,70 1329,64 57,55
II° / F1 33,95 47,48 81,43 3,11 4,78 7,89 1260,03 54,48
I° / F2 32,15 44,96 77,11 2,75 4,23 6,98 1188,68 51,29
I° / F1 32,15 44,96 77,11 2,75 4,23 6,98 1188,68 51,29

 

About Contrappunti